【2026年9月版】迷惑電話アクセス数ランキングTOP100
- 2026年9月単月に電話帳ナビで注目された電話番号TOP100と、その月間PV・累計クチコミ件数
- 番号種別(フリーダイヤル・IP電話など)やカテゴリー(電力・ガス・太陽光、通信回線営業など)ごとの傾向
- 前月(8月)と比べて急増した番号・新規ランクイン・圏外に落ちた番号の動き
電話帳ナビには、知らない番号からの着信を受けた利用者が「この番号は何だろう」と検索し、クチコミを確認する動きが日々寄せられています。本連載「迷惑電話アクセス数ランキングTOP100」では、その月に特にアクセスが集まった電話番号を月間PV順に整理し、どのような連絡が話題になったのかを継続的にお伝えします。
ここで重要なのは、アクセス数が多い=迷惑電話・詐欺、ではないという点です。上位には、営業電話だけでなく、入金確認やSMS認証、カスタマーセンターからの確認連絡など、正規の連絡が含まれることもあります。ランキングは番号を「危険」と決めつけるものではなく、着信時に落ち着いて確認するための入り口としてご活用ください。
順位と月間PVは、2026年9月1日〜9月30日に電話帳ナビで集計した単月のPV(閲覧数)に基づきます。一方、表中のクチコミ件数は各番号に寄せられた累計のクチコミ件数です(公開分のみ・非表示の投稿は含みません)。アクセス数・クチコミ件数の多さは、迷惑性や違法性を断定するものではありません。本記事では「詐欺です」「危険です」といった断定は行わず、クチコミに寄せられた声を参考情報として紹介しています。
集計サマリー(2026年9月)
注目された電話番号TOP5
2026年9月に最も多くアクセスを集めた上位5番号です。順位が上位の番号ほど濃い色で示しています。各番号をタップすると電話帳ナビの番号詳細ページでクチコミや事業者情報を確認できます。
データから読み取れる傾向
9月に最も注目を集めたのは、携帯電話やインターネット回線の契約の切り替えを持ちかける営業電話でした。上位10番号のうち、エコキュートの設置営業を除く9番号がこの類型です。いずれも通信会社の名前を出し、料金が安くなると告げて話を進める点が共通しています。
9月の首位は0120-923-499で、8月はTOP100に入っていなかった番号です。8月の首位0120-467-430も7月は圏外からの初登場で、2か月続けて圏外の番号が首位に立ちました。首位の閲覧数は8月の首位の約1.5倍です。
TOP100のうち69番号が、8月には入っていなかった番号です。前月から残ったのは31番号で、入れ替わりの規模は8月と同じでした。発信元が番号を次々に変えているため、番号を1つずつ着信拒否しても追いつきにくい状況が続いています。
TOP100の番号に寄せられたクチコミのうち、ドコモに触れたものは8月の162回から328回へ増えました。クチコミ全体の増え方(約1.25倍)を大きく上回る伸びです。光回線・インターネットに触れたものも380回から617回へ増えており、回線の契約先を名乗る営業が9月の中心だったことがうかがえます。
急増した迷惑電話の特徴(前月比)
8月もTOP100に入っていた31番号と、9月に入れ替わった69番号の動きをまとめました。
1. 順位上昇TOP5(8月から順位を上げた番号)
8月もTOP100に入っていた番号のうち、9月に順位を大きく上げた5番号です。050-5050-0039は73位から4位へ上がりました。
| 電話番号 | 8月 → 9月順位 | 変動 | 9月PV |
|---|---|---|---|
| 050-5050-0039 | 73位 → 4位 | ↑69位 | 31,341 |
| 050-3127-4219 | 67位 → 26位 | ↑41位 | 12,857 |
| 0800-919-9801 | 72位 → 33位 | ↑39位 | 11,419 |
| 050-3154-1630 | 49位 → 20位 | ↑29位 | 16,783 |
| 0120-922-602 | 56位 → 44位 | ↑12位 | 9,580 |
2. 新規ランクイン
9月のTOP100のうち 69件 が8月は圏外からの新規ランクインでした。首位の0120-923-499もそのひとつです。
- 1位 0120-923-499(月間PV 71,484)
- 3位 050-3122-7465(月間PV 36,318)
- 7位 0800-080-1652(月間PV 25,500)
- 8位 050-3094-9126(月間PV 24,940)
- 10位 050-3095-0849(月間PV 23,577)
3. 圏外に落ちた番号
8月のTOP100のうち 69件 が9月は圏外になりました。8月2位の050-3095-0803と3位の0800-888-5419も圏外です。
- 8月2位 050-3095-0803
- 8月3位 0800-888-5419
- 8月6位 050-3032-3513
- 8月7位 050-3120-7857
- 8月13位 0120-912-539
顔ぶれの入れ替わりは今月も激しく、先月見かけなかった番号からの着信こそ、かけ直す前の検索確認が重要です。
4. PV増加率TOP3(8月・9月ともにTOP100入り)
8月・9月ともにTOP100に入った番号のうち、閲覧数の伸びが大きかった3番号です。050-5050-0039は8月の約5倍に増えました。
| 電話番号 | 8月PV → 9月PV | 増加率 | 9月順位 |
|---|---|---|---|
| 050-5050-0039 | 6,108 → 31,341 | +413.1% | 4位 |
| 050-3154-1630 | 8,252 → 16,783 | +103.4% | 20位 |
| 050-3127-4219 | 6,743 → 12,857 | +90.7% | 26位 |
正規の確認連絡の可能性について
ランキングには、入金確認・予約確認・SMS認証・本人確認・配達連絡など、利用者自身のお申し込みやお取引にともなう正規の確認連絡が含まれることがあります。今回のTOP100にも、認証・通知・確認連絡を目的とした番号が含まれています。
金融機関・カード会社・カスタマーセンター・配送業者などからの連絡は、迷惑電話・詐欺と断定できるものではありません。心当たりのある連絡かどうかは、着信番号をうのみにせず、契約先の公式サイトやアプリ、書面に記載された公式窓口で確認することが大切です。
カテゴリー別・番号種別の傾向
クチコミで多く見られたキーワード
TOP3の個別解説
上位3番号について、クチコミに寄せられた傾向と、着信があったときの確認ポイントを紹介します。特定の事業者名・担当者名は伏せ、一般化した内容にとどめています。いずれも断定ではなく、寄せられた声に基づく参考情報です。
寄せられている傾向
auやUQモバイル、povoの利用者に向けて、月々の料金が3,000円ほど安くなるプランを案内する営業電話として報告されています。契約している通信会社は把握している一方で、契約内容や名前は知らない様子だったという投稿が目立ちます。誰宛ての電話かを尋ねると切られた例や、手続きは電話でしかできないと言われた例も寄せられています。
寄せられている傾向
ソフトバンク光の割引期間が満了すると告げ、継続すれば料金が安くなると案内する電話として報告されています。会話がかみ合わない、同じ説明を繰り返す、録音した音声を流しているようだという投稿が多く寄せられています。後ほど別の担当者から電話があると告げられ、実際に別の番号からかかってきた例や、他社の光回線への乗り換えを勧められた例もあります。
寄せられている傾向
NTTやドコモを思わせる名乗りで、インターネット回線やWi-Fiの料金が安くなると切り替えを勧める営業電話として報告されています。別の光回線サービスへの変更を勧められた例が寄せられています。出ないでいると、すぐに切れる着信が1日に何度も、数日続けてかかってくるという投稿も目立ちます。
ランキングTOP100一覧
2026年9月の月間PV順のランキングです。電話番号と「詳細」から電話帳ナビの番号詳細ページに移動し、クチコミや事業者情報を確認できます。スマートフォンでは表を横にスクロールできます。
| 順位 | 電話番号 | 事業者名・内容 | 種別 | カテゴリー | 月間PV | クチコミ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0120-923-499 | 携帯・ネット回線切替営業 | フリーダイヤル | 通信回線営業 | 71,484 | 100 | 詳細 |
| 2 | 050-3033-0218 | ソフトバンク/光回線再勧誘 | IP電話 | 通信回線営業 | 49,708 | 240 | 詳細 |
| 3 | 050-3122-7465 | ネット・Wi-Fi回線営業 | IP電話 | 通信回線営業 | 36,318 | 74 | 詳細 |
| 4 | 050-5050-0039 | ネット・Wi-Fi回線営業 | IP電話 | 通信回線営業 | 31,341 | 93 | 詳細 |
| 5 | 050-3107-9862 | ネット・Wi-Fi回線営業 | IP電話 | 通信回線営業 | 30,687 | 190 | 詳細 |
| 6 | 0800-170-9081 | エコキュート設置営業 | フリーダイヤル | 電力・ガス・太陽光 | 27,480 | 75 | 詳細 |
| 7 | 0800-080-1652 | ネット・Wi-Fi回線営業 | フリーダイヤル | 通信回線営業 | 25,500 | 58 | 詳細 |
| 8 | 050-3094-9126 | ネット・Wi-Fi回線営業 | IP電話 | 通信回線営業 | 24,940 | 43 | 詳細 |
| 9 | 0120-877-048 | NTTドコモコンサルティングセンター/営業 | フリーダイヤル | その他営業・勧誘 | 24,074 | 61 | 詳細 |
| 10 | 050-3095-0849 | ネット・Wi-Fi回線営業 | IP電話 | 通信回線営業 | 23,577 | 56 | 詳細 |
| 11 | 050-3095-0809 | ネット・Wi-Fi回線営業 | IP電話 | 通信回線営業 | 23,427 | 39 | 詳細 |
| 12 | 050-3095-3919 | ネット・Wi-Fi回線営業 | IP電話 | 通信回線営業 | 21,724 | 55 | 詳細 |
| 13 | 070-3990-3031 | SONIC人材紹介・営業 | 携帯電話 | その他営業・勧誘 | 20,277 | 57 | 詳細 |
| 14 | 0800-500-8224 | ネット・Wi-Fi回線営業 | フリーダイヤル | 通信回線営業 | 19,693 | 77 | 詳細 |
| 15 | 0800-777-8444 | ネット・Wi-Fi回線営業 | フリーダイヤル | 通信回線営業 | 19,237 | 56 | 詳細 |
| 16 | 050-3121-0384 | マスターサポート-光回線営業 | IP電話 | 通信回線営業 | 18,293 | 41 | 詳細 |
| 17 | 0120-769-240 | ネット・Wi-Fi回線営業 | フリーダイヤル | 通信回線営業 | 18,269 | 87 | 詳細 |
| 18 | 0800-080-1421 | ネット・Wi-Fi回線営業 | フリーダイヤル | 通信回線営業 | 17,450 | 41 | 詳細 |
| 19 | 0120-274-480 | テラスコール/給湯器の点検営業 | フリーダイヤル | その他営業・勧誘 | 17,372 | 122 | 詳細 |
| 20 | 050-3154-1630 | ネット・Wi-Fi回線営業 | IP電話 | 通信回線営業 | 16,783 | 37 | 詳細 |
| 21 | 0120-467-430 | ネット・Wi-Fi回線営業 | フリーダイヤル | 通信回線営業 | 15,385 | 82 | 詳細 |
| 22 | 050-5783-4762 | ネット・Wi-Fi回線営業 | IP電話 | 通信回線営業 | 13,957 | 28 | 詳細 |
| 23 | 0800-700-3440 | ネット・Wi-Fi回線営業 | フリーダイヤル | 通信回線営業 | 13,641 | 32 | 詳細 |
| 24 | 0800-700-3342 | スリーイノベーション-太陽光関連機器の訪問販売営業 | フリーダイヤル | 電力・ガス・太陽光 | 13,627 | 66 | 詳細 |
| 25 | 03-4213-6980 | キャリアパーク転職営業 | 固定電話 | その他営業・勧誘 | 13,082 | 9 | 詳細 |
| 26 | 050-3127-4219 | 不動産投資-営業 | IP電話 | 不動産・投資 | 12,857 | 32 | 詳細 |
| 27 | 050-3127-9050 | ポケットWi-Fiの契約勧誘 | IP電話 | 通信回線営業 | 12,506 | 25 | 詳細 |
| 28 | 0120-914-671 | ネット・Wi-Fi回線営業 | フリーダイヤル | 通信回線営業 | 12,193 | 57 | 詳細 |
| 29 | 0800-300-2597 | ポケットWi-Fiの勧誘 | フリーダイヤル | 通信回線営業 | 11,995 | 29 | 詳細 |
| 30 | 03-4212-7794 | ネット・Wi-Fi回線営業 | 固定電話 | 通信回線営業 | 11,736 | 30 | 詳細 |
| 31 | 03-6280-4538 | ワンギリアタックによる電話スクリーニング | 固定電話 | ワン切り・スクリーニング | 11,702 | 174 | 詳細 |
| 32 | 0800-777-9182 | ネット・Wi-Fi回線営業 | フリーダイヤル | 通信回線営業 | 11,433 | 27 | 詳細 |
| 33 | 0800-919-9801 | ネット・Wi-Fi回線営業 | フリーダイヤル | 通信回線営業 | 11,419 | 63 | 詳細 |
| 34 | 0800-700-3446 | ネット・Wi-Fi回線営業 | フリーダイヤル | 通信回線営業 | 11,308 | 14 | 詳細 |
| 35 | 050-5292-2041 | ネット・Wi-Fi回線営業 | IP電話 | 通信回線営業 | 10,960 | 17 | 詳細 |
| 36 | 0120-991-018 | ネット・Wi-Fi回線営業 | フリーダイヤル | 通信回線営業 | 10,829 | 46 | 詳細 |
| 37 | 0120-983-876 | ネット・Wi-Fi回線営業 | フリーダイヤル | 通信回線営業 | 10,608 | 25 | 詳細 |
| 38 | 0120-537-356 | 楽天カードキャンペーン | フリーダイヤル | 金融・カード・督促 | 10,461 | 17 | 詳細 |
| 39 | 03-6691-9813 | ライフサポート-クラウドWi-Fi営業 | 固定電話 | 通信回線営業 | 10,458 | 27 | 詳細 |
| 40 | 03-6628-2558 | Vポイントマーケティングお得情報営業 | 固定電話 | その他営業・勧誘 | 10,420 | 5 | 詳細 |
| 41 | 0800-777-9635 | 電力営業(太陽光・電力切替) | フリーダイヤル | 電力・ガス・太陽光 | 10,418 | 173 | 詳細 |
| 42 | 0120-718-754 | ネット・Wi-Fi回線営業 | フリーダイヤル | 通信回線営業 | 10,105 | 14 | 詳細 |
| 43 | 0800-123-1742 | 学習教材販売営業 | フリーダイヤル | その他営業・勧誘 | 9,852 | 10 | 詳細 |
| 44 | 0120-922-602 | auウォレットカード/案内窓口 | フリーダイヤル | 金融・カード・督促 | 9,580 | 23 | 詳細 |
| 45 | 06-7653-9841 | イロダス/営業 | 固定電話 | その他営業・勧誘 | 9,521 | 3 | 詳細 |
| 46 | 0120-994-038 | EFO/フレッツ光営業 | フリーダイヤル | 通信回線営業 | 9,132 | 30 | 詳細 |
| 47 | 050-3092-8667 | ネット・Wi-Fi回線営業 | IP電話 | 通信回線営業 | 8,929 | 15 | 詳細 |
| 48 | 0800-123-2361 | ネット・Wi-Fi回線営業 | フリーダイヤル | 通信回線営業 | 8,916 | 33 | 詳細 |
| 49 | 050-5794-1025 | ネット・Wi-Fi回線営業 | IP電話 | 通信回線営業 | 8,737 | 18 | 詳細 |
| 50 | 050-3116-1742 | ネット・Wi-Fi回線営業 | IP電話 | 通信回線営業 | 8,582 | 93 | 詳細 |
| 51 | 0800-888-4314 | 海産物販売営業 | フリーダイヤル | その他営業・勧誘 | 8,580 | 23 | 詳細 |
| 52 | 0120-984-370 | ドコモ光コンサルティングセンター/営業 | フリーダイヤル | その他営業・勧誘 | 8,521 | 42 | 詳細 |
| 53 | 0800-123-2420 | ネット・Wi-Fi回線営業 | フリーダイヤル | 通信回線営業 | 8,474 | 63 | 詳細 |
| 54 | 0120-925-988 | ネット・Wi-Fi回線営業 | フリーダイヤル | 通信回線営業 | 8,433 | 7 | 詳細 |
| 55 | 050-3159-3859 | ネット・Wi-Fi回線営業 | IP電話 | 通信回線営業 | 8,426 | 10 | 詳細 |
| 56 | 0800-777-6031 | ネット・Wi-Fi回線営業 | フリーダイヤル | 通信回線営業 | 8,417 | 21 | 詳細 |
| 57 | 0120-619-285 | クレディセゾン/ファイナンシャルプランナー無料相談の案内 | フリーダイヤル | 保険・FP | 8,307 | 36 | 詳細 |
| 58 | 052-747-7843 | 不用品買取/回収 | 固定電話 | その他営業・勧誘 | 8,270 | 108 | 詳細 |
| 59 | 0800-700-4292 | レクタビア/ポケットWi-Fiの勧誘 | フリーダイヤル | 通信回線営業 | 8,230 | 17 | 詳細 |
| 60 | 050-3109-6504 | ネット・Wi-Fi回線営業 | IP電話 | 通信回線営業 | 8,200 | 14 | 詳細 |
| 61 | 0120-197-319 | 世論調査/GS調査センター | フリーダイヤル | 調査・アンケート | 8,090 | 599 | 詳細 |
| 62 | 0800-700-4970 | ネット・Wi-Fi回線営業 | フリーダイヤル | 通信回線営業 | 7,940 | 12 | 詳細 |
| 63 | 050-3142-3323 | an就活タイムズ/営業 | IP電話 | その他営業・勧誘 | 7,708 | 6 | 詳細 |
| 64 | 090-6978-0661 | 電力営業(太陽光・電力切替) | 携帯電話 | 電力・ガス・太陽光 | 7,599 | - | 詳細 |
| 65 | 03-6683-4612 | ウォーターサーバーの勧誘 | 固定電話 | その他営業・勧誘 | 7,214 | 38 | 詳細 |
| 66 | 0800-888-2751 | ネット・Wi-Fi回線営業 | フリーダイヤル | 通信回線営業 | 7,137 | 18 | 詳細 |
| 67 | 03-6897-5506 | Vポイントマーケティング/プレミアムウォーターの勧誘 | 固定電話 | その他営業・勧誘 | 7,126 | 12 | 詳細 |
| 68 | 0120-052-250 | 太陽光発電・蓄電池に関する営業 | フリーダイヤル | 電力・ガス・太陽光 | 7,111 | 152 | 詳細 |
| 69 | 050-5783-4768 | ネット・Wi-Fi回線営業 | IP電話 | 通信回線営業 | 7,031 | 12 | 詳細 |
| 70 | 050-6877-4605 | 税理士社労士紹介営業 | IP電話 | その他営業・勧誘 | 6,966 | 53 | 詳細 |
| 71 | 050-5292-2045 | ネット・Wi-Fi回線営業 | IP電話 | 通信回線営業 | 6,924 | 14 | 詳細 |
| 72 | 050-3129-5519 | 不用品買取/回収 | IP電話 | その他営業・勧誘 | 6,921 | 70 | 詳細 |
| 73 | 03-6700-4372 | オイシックス/キャンペーン営業 | 固定電話 | その他営業・勧誘 | 6,909 | 23 | 詳細 |
| 74 | 0800-919-9827 | ネット・Wi-Fi回線営業 | フリーダイヤル | 通信回線営業 | 6,879 | 15 | 詳細 |
| 75 | 050-3497-4612 | 日本郵便札幌業務センター【電話帳ナビで発信確認済】 | IP電話 | 認証・通知・確認連絡 | 6,831 | 22 | 詳細 |
| 76 | 03-4214-7197 | ベースフード/勧誘 | 固定電話 | その他営業・勧誘 | 6,825 | 15 | 詳細 |
| 77 | 0800-300-2588 | ネット・Wi-Fi回線営業 | フリーダイヤル | 通信回線営業 | 6,714 | 19 | 詳細 |
| 78 | 0120-989-498 | 楽天カードサービス | フリーダイヤル | 金融・カード・督促 | 6,662 | 52 | 詳細 |
| 79 | 0800-919-9802 | ネット・Wi-Fi回線営業 | フリーダイヤル | 通信回線営業 | 6,629 | 25 | 詳細 |
| 80 | 0800-888-4331 | ネット・Wi-Fi回線営業 | フリーダイヤル | 通信回線営業 | 6,544 | 26 | 詳細 |
| 81 | 050-3096-8734 | ガチホ/保険の勧誘 | IP電話 | 保険・FP | 6,505 | 17 | 詳細 |
| 82 | 06-7525-9960 | 不動産売買・投資営業 | 固定電話 | 不動産・投資 | 6,440 | 18 | 詳細 |
| 83 | 0800-500-8243 | 自動音声営業 | フリーダイヤル | 調査・アンケート | 6,398 | 7 | 詳細 |
| 84 | 0120-933-593 | ネット・Wi-Fi回線営業 | フリーダイヤル | 通信回線営業 | 6,380 | 14 | 詳細 |
| 85 | 0120-936-545 | 三井住友カード/保険営業 | フリーダイヤル | 保険・FP | 6,218 | 27 | 詳細 |
| 86 | 0120-967-214 | NTTドコモコンサルティングセンター | フリーダイヤル | 通信回線営業 | 6,218 | 232 | 詳細 |
| 87 | 0800-777-5125 | ガス・給湯器切替営業 | フリーダイヤル | 電力・ガス・太陽光 | 6,114 | 13 | 詳細 |
| 88 | 050-6862-5166 | ネット・Wi-Fi回線営業 | IP電話 | 通信回線営業 | 6,107 | 26 | 詳細 |
| 89 | 0120-742-767 | ネット・Wi-Fi回線営業 | フリーダイヤル | 通信回線営業 | 6,079 | 9 | 詳細 |
| 90 | 0800-888-4328 | ネット・Wi-Fi回線営業 | フリーダイヤル | 通信回線営業 | 5,968 | 14 | 詳細 |
| 91 | 0120-945-691 | 借金減額相談営業 | フリーダイヤル | その他営業・勧誘 | 5,887 | 5 | 詳細 |
| 92 | 050-5291-5351 | ネット・Wi-Fi回線営業 | IP電話 | 通信回線営業 | 5,802 | 26 | 詳細 |
| 93 | 050-3851-7741 | ヨドバシカメラ ゴールドポイントカード/FP勧誘 | IP電話 | 保険・FP | 5,742 | 80 | 詳細 |
| 94 | 0120-967-328 | NTTドコモコンサルティングセンター | フリーダイヤル | 通信回線営業 | 5,615 | 209 | 詳細 |
| 95 | 03-4411-4167 | キャリアパーク/人材勧誘 | 固定電話 | その他営業・勧誘 | 5,583 | 2 | 詳細 |
| 96 | 0800-123-0760 | ネット・Wi-Fi回線営業 | フリーダイヤル | 通信回線営業 | 5,582 | 10 | 詳細 |
| 97 | 06-7526-4980 | ゴールドファステート/不動産投資営業 | 固定電話 | 不動産・投資 | 5,552 | 6 | 詳細 |
| 98 | 0800-700-5589 | ネット・Wi-Fi回線営業 | フリーダイヤル | 通信回線営業 | 5,542 | 4 | 詳細 |
| 99 | 06-7526-6371 | 不動産売買・投資営業 | 固定電話 | 不動産・投資 | 5,514 | 10 | 詳細 |
| 100 | 0120-149-372 | FAX広告 | フリーダイヤル | その他営業・勧誘 | 5,507 | 35 | 詳細 |
電話帳ナビアプリなら、知らない番号からの着信時に、クチコミ・事業者情報・注意情報を画面に表示できます。電話に出る前に相手を確認できるため、迷惑電話や不審な着信への対応判断に役立ちます。毎回検索しなくても、着信時に自動で発信元情報が表示されます。
iPhone版-電話帳ナビ
Android版-電話帳ナビ
着信時の確認ポイント
よくある質問
アクセス数が多い番号は、すべて詐欺電話ですか?
いいえ。アクセス数やクチコミ件数が多いことは、必ずしも詐欺性や違法性を示すものではありません。営業電話、確認連絡、認証連絡なども含まれます。番号情報・クチコミ・公式窓口を照合して判断することが大切です。
0800や0120からの電話は危険ですか?
0800や0120は企業の案内やサポートでも使われます。一方で営業や勧誘、自動音声アンケートにも使われやすいため、知らない番号の場合は内容を確認してから対応するのが安全です。
知らない番号に折り返しても大丈夫ですか?
心当たりがない場合は、すぐに折り返す前に電話帳ナビで番号を検索し、発信元やクチコミを確認してください。重要な用件であれば、留守番電話やSMS、公式アプリ、郵送など別の連絡手段があるケースもあります。
ランキングの数値は2026年9月だけのアクセス数ですか?
はい。順位と月間PVは、2026年9月1日〜9月30日に電話帳ナビで集計した単月PVに基づいています。一方、クチコミ件数は各電話番号に寄せられた累計クチコミ件数です。
電話番号種別から探す
気になる番号タイプから、該当する電話番号の一覧を確認できます。
企業からの案内・サポートで使われる番号
法人利用が多く、近年増えているタイプ
昔から使われている固定回線
個人・法人のモバイル回線
月別アーカイブ
監修・編集
関連記事
本記事の数値は電話帳ナビにおける2026年9月の集計値です。順位・月間PVは当該月の単月PV、クチコミ件数は累計値であり、将来の傾向を予測するものではありません。アクセス数やクチコミ件数の多さは、特定の番号の迷惑性・違法性を断定するものではありません。お気づきの点は電話帳ナビお問い合わせフォームよりお寄せください。